物件名 | 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 1号棟 | ||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,490万円 |
物件番号 | Bk6435 | 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
土地面積 | 160.8m2 ( 48.64坪 ) | 土地権利 | 所有権 |
最寄バス停 | 名鉄バス「上高根」停まで 徒歩13分 1040m | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 西 2.5m(幅員) 公道 9.3m(接面) 北 1.8m(幅員) 法定外道路 15.9m(接面) 東 1.8m(幅員) 法定外道路 8.8m(接面) |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 95.58m2 ( 28.91坪 ) | 建物構造 | 木造 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット | 間取詳細 | (1階)LDK18、(1階)洋風和室4、(2階)洋8.2、(2階)洋6、(2階)洋5、(2階)ウォークインクローゼット |
和暦築年月 | R07/10 | 駐車場 | 並列2台(車種による) |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 令和07年10月下旬 |
学区 | 小学校区:沓掛小学校 1600m 中学校区:沓掛中学校 880m |
取引態様 | 仲介 |
周辺施設 | 【交通】☆名鉄バス「上高根」停 徒歩13分 【教育】☆しらほ東部保育園 徒歩10分 ☆沓掛小学校 徒歩20分 ☆沓掛中学校 徒歩11分 【買い物】☆ピアゴ井ヶ谷店 徒歩10分 ☆セブンイレブン豊明沓掛町店 徒歩13分 ☆サンドラッグ井ヶ谷店 徒歩12分 【病院】☆辻村外科病院(外科・消化器外科・整形外科・脳神経外科・心臓血管外科・皮膚科・循環器内科) 徒歩14分 ☆くつかけ歯科 徒歩11分 ☆深谷胃腸科外科 20分 【その他】☆刈谷井ヶ谷簡易郵便局 徒歩11分 | ||
グレイス不動産からの一言 | ☆子育てグリーン住宅支援事業対象物件(補助金40万円) ☆ZEH基準相当の省エネ住宅☆耐震等級3(最高等級) ☆耐風等級2 ☆一次エネルギー消費量等級6 ☆ホルムアルデヒド発散等級3(内装・天井裏等) ☆維持管理対策等級3 ☆劣化対策等級3 ☆設計住宅性能評価書取得物件 ☆建物10年保証 ☆制震装置設置住宅です。「SAFE365」というメンテナンスが必要ない制振装置が付いています。☆フラット35S 技術基準適合住宅 ☆第三者機関が評価する等級なので、一般の方にも住宅の性能が分かりやすく安心です。 【住宅性能表示制度とは、構造の安定、火災時の安全、高齢者等への配慮など共通に定められた方法で第三者機関が住宅の性能について評価をすること。住宅取得者に対して住宅の性能に関する信頼性の高い情報を提供する仕組みです。】☆制震装置設置住宅です。「SAFE365」というメンテナンスが必要ない制振装置が付いています。 ☆仕様:システムキッチン・ユニットバス(換気暖房乾燥機付)・シャワードレッサー・シャワートイレ・人感センサー付玄関灯・TVモニター付きインターホン・全居室ペアガラス・防犯カメラ。 ※TVアンテナ・網戸・照明・カーテンレールなどはオプションとなります。 ※新築の分譲住宅は、5割超が完成前に成約します。同じ会社が建てた近隣の完成現場をご案内できます。同じ間取りの完成現場はございませんが、質感や設備などの仕様、居室の広さなど、体感していただけます。資金計画や住宅ローンの事前審査もお任せください。 ☆北三方角地 ☆敷地面積160.8平米(約48.64坪)にセットバック面積6.56平米(約1.98坪)を含みます。 ☆建物面積95.58平米(約28.91坪) ☆ルーフバルコニー面積9.72平米(約2.94坪) ☆LDK横に4帖の洋風和室を配置。 客間やキッズスペース、在宅ワーク用の書斎など、多目的に活用可能です。 ☆洗面室・浴室・キッチンが近く、料理・洗濯・掃除の動線が短く便利です。☆ウォークインクローゼット含め、各居室に収納あり。 ☆並列駐車2台可能(車種による) ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【近所に住んでいるスタッフから一言】 ☆豊明でも、刈谷寄りですので、刈谷・みよし方面への車通勤の方は便利です。 ☆沓掛中学校区は広いのですが、徒歩11分なので近い方です。 ☆ピアゴ井ヶ谷店は、9時から21時までの営業です。 ☆ピアゴ井ヶ谷店敷地内に銀行ATMがあり、あいち中央JAバンク8時〜21時、碧海信用金庫8時〜21時、三菱UFJ銀行7時〜22時利用可能です。(システムメンテナンスにより、利用いただけない時間があることがございます。) 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m〜3.0m未満の区域】】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m〜3.0m未満の区域】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性 中】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 ☆他の区画はこちら ☆2号棟はこちら ☆3号棟はこちら |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |