豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産のご購入・ご売却はグレイス不動産株式会社へ 売買物件情報

★一般公開物件

居住用物件情報

収益・事業用物件情報
ハワイ不動産情報など

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 8 0 4 4 10 7 3 0 0 0
~120m² 3 4 5 6 8 17 19 2 2 5
~140m² 1 5 6 7 31 29 18 1 1 0
~160m² 0 4 5 5 6 17 6 7 4 1
~180m² 0 3 4 6 7 19 10 5 3 3
~200m² 0 0 4 1 5 8 9 1 0 0
~250m² 1 0 2 5 1 3 3 1 0 1
~300m² 1 1 0 0 1 1 3 0 3 0
300m²~ 0 1 1 0 2 2 2 5 2 6
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 1 3 45 83 57 15 9 10
~築5年 0 0 0 0 2 5 3 1 1 0
~築10年 0 0 0 1 4 5 2 2 1 0
~築15年 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0
~築20年 0 0 2 4 5 2 1 0 0 1
~築25年 0 2 5 5 1 1 0 0 0 0
~築30年 2 2 8 7 5 2 2 4 2 1
築30年~ 12 14 15 11 5 3 3 0 1 4

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~60m² 2 1 0 0 0 0 0
~70m² 0 6 22 4 2 0 0
~80m² 0 5 45 17 14 3 0
~90m² 0 3 14 10 9 12 8
~100m² 0 0 2 5 9 6 4
100m²~ 0 0 0 2 3 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 3 1 6
~築5年 0 0 0 0 1 5 5
~築10年 0 0 0 1 9 8 1
~築15年 0 0 0 3 5 4 0
~築20年 0 1 6 4 8 2 0
~築25年 0 2 24 13 5 1 0
~築30年 0 6 31 7 4 0 0
築30年~ 2 6 22 10 2 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 11 13 5 0 0 0 0 0 0
~120m² 6 8 7 2 2 0 0 0 0
~140m² 8 9 24 15 2 1 0 0 0
~160m² 2 6 16 14 1 0 0 0 0
~180m² 2 8 19 21 8 1 0 0 0
~200m² 1 3 22 18 8 0 0 0 0
~250m² 5 5 13 29 12 9 3 0 1
~300m² 1 3 13 10 4 2 5 2 0
300m²~ 1 8 6 3 8 3 2 12 22

トップに戻る