物件名 | グローリアス豊明 | ||
種目 | 中古マンション | 物件番号 | Bm6359 |
価格 | 1,480万円 | 所在地 | 豊明市前後町三ツ谷 |
最寄駅 | 名鉄本線「中京競馬場前」駅まで 徒歩10分 800m | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取 | 4LDK | 建物面積m2(坪) | 83.04m2 ( 25.11坪 ) |
間取詳細 | LDK、洋6、洋4.5、洋、洋 | バルコニ面積m2(坪) | 11.98m2 ( 3.62坪 ) |
階/階建 | 5階/地上12階建 | 管理費 | 8,950円 |
駐車場 | 空有 | 修繕積立費 | 10,300円 |
和暦築年月 | H01/02 | 駐車場月額 | 5,800円 |
棟総戸数 | 45戸 | 土地権利 | 所有権 |
管理形態 | 全部委託 | 現況 | 空室 |
管理人状況 | 巡回 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 学区 | 小学校区:大宮小学校 800m 中学校区:豊明中学校 2000m |
周辺施設 | ★グローリアス豊明 【教育】☆市立西部保育園 徒歩10分 ☆大宮小学校 徒歩10分 ☆豊明中学校 徒歩25分(自転車通学可) 【買い物】☆フェルナ姥子山店店 徒歩8分 ☆ファミリーマート豊明榎山店 徒歩9分 【病院】☆藤田外科(外科・整形外科・内科・皮膚科・消化器科・泌尿器科) 徒歩9分 ☆やまだ形成外科・内分泌内科クリニック(内科・外科・形成外科・皮膚科・内分泌科) 徒歩9分 ☆あくね歯科 徒歩8分 ☆みどり耳鼻咽喉科クリニック 徒歩8分、駅徒歩15分以内 | ||
グレイス不動産からの一言 | ★グローリアス豊明(マンション全体概要はこちら) ☆名鉄本線「中京競馬場前」駅から徒歩10分の立地です。 ☆令和7年5月リフォーム済 ☆リフォーム内容:システムキッチン・ユニットバス・洗面台・トイレ交換。全居室・廊下・LDK・洗面所・トイレクロス貼替。全居室・リビング・廊下フローリング貼替。キッチンフロアタイル貼替。トイレ・洗面所クッションフロア貼替。建具取替。網戸張替。インターフォン交換。 ☆12階建の5階ですので日当たり眺望良好です。 ☆設備は、システムキッチン、シャワー付き洗面台、節水型温水洗浄便座 ☆各居室に収納あり ☆2面バルコニー ☆南側は2部屋続きのバルコーニで便利です。 ☆オートロックはありません。しかし、玄関から居室が見えない間取りになっているので、来客時に玄関で話しても、奥まで見えない点は安心です。 ☆駐車場は承継不可で、抽選になりますが、敷地外駐車場(5800円/月)に4台空きがあります(令和7年6月9日現在)。 ☆名鉄本線「中京競馬場前」駅まで、線路を渡らず徒歩10分ですので、電車を利用するときに便利です。また、国道1号線も近いので、お車でのアクセスも良好です。 ☆中京競馬場のすぐ南西側に位置するため、競馬開催時は人通りが多くなります。 ●ライフラインは上水道・浄化槽・都市ガス・電気になります。 【近所に住んでいるスタッフから一言】 ☆ファミリーマート豊明榎山店南側の369菓子店では、季節のケーキ屋焼き菓子が購入できます。店舗前のキッチンカーではスープなどが購入できます。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】。 ●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |