物件名 | 名古屋市緑区大高町字一番割 | ||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,280万円 |
物件番号 | Bk6357 | 所在地 | 名古屋市緑区大高町字一番割 |
土地面積 | 121.7m2 ( 36.81坪 ) | 土地権利 | 所有権 |
最寄駅 | 名鉄常滑線「名和」駅まで 徒歩16分 1280m | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 東 3.7m(幅員) 公道 7.2m(接面) | 地目 | 宅地 |
建物面積 | 95.64m2 ( 28.93坪 ) | 建物構造 | 木造 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1階)LDK15.6、(1階)洋5、(2階)洋7.7、(2階)洋6.6、(2階)洋6 |
和暦築年月 | H23/12 | 駐車場 | 並列2台(車種による) |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 小学校区:大高小学校 2240m 中学校区:大高中学校 2720m |
取引態様 | 仲介 |
周辺施設 | 【交通】☆名古屋市バス「己新田」停 徒歩9分 【教育】名古屋市立大高保育園 徒歩26分 ☆大高小学校 徒歩28分 ☆大高中学校 徒歩34分(自転車通学可) 【買い物】☆フィール新名和店 徒歩24分 ☆ファミリーマート緑西大高店 徒歩3分 ☆スギ薬局名和店 徒歩22分 【病院】☆おおだかこどもとアレルギークリニック 徒歩24分 ☆名和歯科 徒歩23分 ☆大同病院・だいどうクリニック 徒歩29分 | ||
グレイス不動産からの一言 | ☆太陽光発電搭載 ☆1階の洋室は独立しているので、来客用としても利用できます。☆各居室に収納あり ☆バイクガレージがあるので、バイクを雨などから守れます。 ☆駐車並列2台可能(車種による)。バイクガレージを撤去されますと、3台駐車可能になります。(車種による) ☆国道23号線まで約984m、県道59号線まで約208m、西知多産業道路まで約1,016mですので、お車でのアクセス良好です。 ☆小中学校まで距離があるので、お子様の通学がちょっと心配ですが、肺は強くなりそうです。 ☆緑区と言っても、東海市寄りですので、名鉄常滑線「名和」駅まで徒歩16分です。
※前面道路の幅員が4mに満たないため、建て替えの際はセットバックが必要です。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 絶対高31m、景観法景観地区、緑化地域都市緑地法
【ハザードマップ情報】名古屋市公表の『洪水ハザードマップ』と『地震ハザードマップ』を見ると、 浸水した場合に想定される浸水深は【内水氾濫:1.0m〜3.0m未満、天白川が氾濫した場合:0.3m〜0.5m未満】、 南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】、 液状化の可能性は【大】、高潮【5.0m〜10.0m未満】、津波【事前避難対象地域】となっています。 名古屋市によると、 「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、名古屋市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |