土地の広さが 40~50坪の土地・戸建 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
中古戸建 豊明市新田町中ノ割
6573
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町中ノ割 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 141.45m²(42.78坪) |
| 建物面積 | 138.48m²(41.89坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 3号棟
6437
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 3LDK+WIC+ファミリークローク+SCL |
| 土地面積 | 160.43m²(48.53坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
中古戸建 刈谷市井ケ谷町中前田
6576
| 価格 | 3,470万円 |
|---|---|
| 所在地 | 刈谷市井ケ谷町中前田 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 142.22m²(43.02坪) |
| 建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 2号棟
6398
| 価格 | 3,477万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
| 土地面積 | 162.77m²(49.23坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚2 B
6294
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 139.57m²(42.21坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 1号棟
6397
| 価格 | 3,677万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
| 土地面積 | 150.72m²(45.59坪) |
| 建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目第8 リーブルガーデン 1号棟
6474
| 価格 | 3,877万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+ストレージルーム+WIC |
| 土地面積 | 147.28m²(44.55坪) |
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 2号棟
6541
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 3LDK+SR+パントリー+WIC |
| 土地面積 | 145.54m²(44.02坪) |
| 建物面積 | 98.96m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 3号棟
6542
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 141.06m²(42.67坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 C号棟
6466
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.8m²(40.17坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 5号棟
6545
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 A号棟
6464
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.99m²(40.22坪) |
| 建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 1号棟
6540
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 135.04m²(40.84坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 3号棟
6519
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 5LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 150.55m²(45.54坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市新栄町6丁目2期 B
6289
| 価格 | 4,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町6丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸+土間収納+パントリー |
| 土地面積 | 141.46m²(42.79坪) |
| 建物面積 | 117.4m²(35.51坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 2号棟
6575
| 価格 | 4,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 155.12m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.2m²(32.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 1号棟
6574
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 3LDK+WIC+土間収納 |
| 土地面積 | 155.11m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.34m²(32.16坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
物件数:37件
1 2 (2/2)
