土地の広さが 30~40坪の土地・戸建 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (2/2)
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 1号棟

6333
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+WIC+タタミコーナー+パントリー |
土地面積 | 127.96m²(38.7坪) |
建物面積 | 109.35m²(33.07坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町南舘2 A

6067
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.99m²(30.24坪) |
建物面積 | 83.07m²(25.12坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市栄町西大根2 B

6360
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建 豊明市新栄町7丁目

5656
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 2LDK+納戸×2+WIC |
土地面積 | 102.7m²(31.06坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 5号棟

6337
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+納戸+DEN+パントリー |
土地面積 | 144.27m²(43.64坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建 豊明市栄町西大根

5489
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+WIC+SIC |
土地面積 | 100.6m²(30.43坪) |
建物面積 | 81.59m²(24.68坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2号棟

6265
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット+パントリー |
土地面積 | 111.97m²(33.87坪) |
建物面積 | 104.26m²(31.53坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 1号棟

6169
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.85m²(30.5坪) |
建物面積 | 96.69m²(29.24坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2期 1号棟

6193
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.44m²(32.19坪) |
建物面積 | 94.83m²(28.68坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟

6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 2期 2号棟

6378
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
間取 | 3LDK+パントリー+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 103.86m²(31.41坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1期 4号棟

6324
価格 | 3,799万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 5LDK+WIC+パントリー |
土地面積 | 117.83m²(35.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 2期 1号棟

6377
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
間取 | 4LDK+パントリー+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 108m²(32.67坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 2号棟

6170
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.33m²(37坪) |
建物面積 | 98.76m²(29.87坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 3号棟

6171
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.28m²(35.77坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 ブルーミングガーデン 1号棟

6420
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK+ファミリークローク+マルチスキップ |
土地面積 | 116.5m²(35.24坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 ブルーミングガーデン 2号棟

6421
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK+ウォークスルークローゼット |
土地面積 | 116.48m²(35.23坪) |
建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
築年月 | 2025/12 |
物件数:38件
1 2 (2/2)