間取り 4DK・4LDK 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
中古戸建 豊明市沓掛町上高根
6409
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+納戸+WIC+SIC |
| 土地面積 | 184.79m²(55.89坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
新築戸建 豊明市新田町門先 B号棟
6606
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町門先 |
| 間取 | 4LDK+フリーコーナー |
| 土地面積 | 137.03m²(41.45坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 6号棟
6546
| 価格 | 4,077万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC×2 |
| 土地面積 | 127.78m²(38.65坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市新栄町6丁目2期 A
6371
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町6丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸+パントリー+SCL |
| 土地面積 | 166.26m²(50.29坪) |
| 建物面積 | 111.39m²(33.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 2号棟
6552
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+パントリー+WIC×2 |
| 土地面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 4号棟
6523
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
| 土地面積 | 130.69m²(39.53坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 1号棟
6551
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
| 建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建 豊明市二村台7丁目
6604
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+納戸+書斎+ロフト |
| 土地面積 | 181.09m²(54.77坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2016/04 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 2号棟
6575
| 価格 | 4,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 155.12m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.2m²(32.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
5175
| 価格 | 4,360万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 3LDK+クローク+シューズクローク |
| 土地面積 | 171.56m²(51.89坪) |
| 建物面積 | 113.28m²(34.26坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
中古戸建 豊明市前後町大狭間
6221
| 価格 | 4,860万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町大狭間 |
| 間取 | 3LDK+サンルーム |
| 土地面積 | 945.48m²(286坪) |
| 建物面積 | 149.82m²(45.32坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
