豊明市内の新築戸建・新築マンション 物件情報
物件一覧
新築戸建 豊明市栄町南舘 B

5834
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
建物面積 | 76.36m²(23.09坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚 C棟

6143
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
間取 | 3LDK+ロフト |
土地面積 | 90.93m²(27.5坪) |
建物面積 | 82.2m²(24.86坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 2号棟

6241
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 128.38m²(38.83坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市栄町南舘3 B

6069
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+書斎+SCL+ストックルーム |
土地面積 | 94.08m²(28.45坪) |
建物面積 | 83.08m²(25.13坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 4号棟

6160
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 146.46m²(44.3坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 2号棟

6080
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144m²(43.56坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市新田町門先 2号棟

6103
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+スタディカウンター |
土地面積 | 122.03m²(36.91坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市栄町南舘3 A

6067
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.99m²(30.24坪) |
建物面積 | 83.07m²(25.12坪) |
築年月 | 2025/01 |
中古戸建 豊明市三崎町ゆたか台

6087
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 199.53m²(60.35坪) |
建物面積 | 143.7m²(43.46坪) |
築年月 | 1992/02 |
新築戸建 豊明市栄町西大根2 B

6360
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市大久伝町西

5801
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町西 |
間取 | 4LDK+パントリー+シューズクローク |
土地面積 | 141.75m²(42.87坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟

6079
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 3号棟

6335
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK+WIC+テレワークルーム |
土地面積 | 125.61m²(37.99坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 4号棟

6336
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK+WIC+テレワークルーム |
土地面積 | 124.46m²(37.64坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚2 B

6294
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 139.57m²(42.21坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 5号棟

6208
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 3LDK+WIC×3+ストレージルーム |
土地面積 | 124.94m²(37.79坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 1号棟

6247
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町新切 |
間取 | 5LDK+WlC×4 |
土地面積 | 142.73m²(43.17坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 1号棟

6333
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+WIC+タタミコーナー+パントリー |
土地面積 | 127.96m²(38.7坪) |
建物面積 | 109.35m²(33.07坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 2号棟

6334
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK+家事室+パントリー |
土地面積 | 126.77m²(38.34坪) |
建物面積 | 109.35m²(33.07坪) |
築年月 | 2025/08 |