豊明市立中央小学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
農 地 豊明市阿野町上石田◆(原則建築不可)

6039
価格 | 240万円 |
---|---|
坪単価 | 4.02万円 |
所在地 | 豊明市阿野町上石田◆ |
土地面積 | 197m²(59.59坪) |
売土地 豊明市大久伝町南

6267
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 32.12万円 |
所在地 | 豊明市大久伝町南 |
土地面積 | 100.84m²(30.5坪) |
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内

6178
価格 | 1,400万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 88m²(26.62坪) |
建物面積 | 62.93m²(19.03坪) |
築年月 | 1977/05 |
売土地 豊明市大久伝町南

6154
価格 | 1,960万円 |
---|---|
坪単価 | 32.1万円 |
所在地 | 豊明市大久伝町南 |
土地面積 | 201.79m²(61.04坪) |
売土地 豊明市新田町子持松

6073
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 50.64万円 |
所在地 | 豊明市新田町子持松 |
土地面積 | 148.83m²(45.02坪) |
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内

6132
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
間取 | 5LDK+納戸+ルーフバルコニー |
土地面積 | 137.33m²(41.54坪) |
建物面積 | 154.01m²(46.58坪) |
築年月 | 1997/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 2号棟

6080
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144m²(43.56坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市新田町門先 2号棟

6103
価格 | 3,399万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+スタディカウンター |
土地面積 | 122.03m²(36.91坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町西

5801
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町西 |
間取 | 4LDK+パントリー+シューズクローク |
土地面積 | 141.75m²(42.87坪) |
建物面積 | 101.87m²(30.81坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 1号棟

6079
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 121.08m²(36.62坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 5号棟

6208
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 3LDK+WIC×3+ストレージルーム |
土地面積 | 124.94m²(37.79坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 1号棟

6247
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町新切 |
間取 | 5LDK+WlC×4 |
土地面積 | 142.73m²(43.17坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟

6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 7号棟

6210
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC×4+ストレージルーム |
土地面積 | 144.15m²(43.6坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 3号棟

6276
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町新切 |
間取 | 4LDK+WIC×3 |
土地面積 | 139.77m²(42.28坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1号棟

6102
価格 | 3,899万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+ホールクローク |
土地面積 | 124.37m²(37.62坪) |
建物面積 | 104.91m²(31.73坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1期 4号棟

6324
価格 | 3,899万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 5LDK+WIC+パントリー |
土地面積 | 117.83m²(35.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |