豊明市立中央小学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
農 地 豊明市阿野町上石田◆(原則建築不可)
6039
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.02万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町上石田◆ |
| 土地面積 | 197m²(59.59坪) |
中古マンション ナビライフ豊明マンション2番館BC
6417
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町前原 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 68.86m²(20.83坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
売土地 豊明市新田町錦
6372
| 価格 | 1,498万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 51.61万円 |
| 所在地 | 豊明市新田町錦 |
| 土地面積 | 95.94m²(29.02坪) |
売土地 豊明市阿野町稲葉 D区画
6534
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 44.72万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
| 土地面積 | 139.7m²(42.25坪) |
売土地 豊明市阿野町稲葉 A区画
6531
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 43.25万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
| 土地面積 | 152.08m²(46坪) |
売土地 豊明市阿野町稲葉 B区画
6532
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 45.19万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
| 土地面積 | 152.15m²(46.02坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 3号地
6485
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 57.41万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 141.06m²(42.67坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 2号地
6484
| 価格 | 2,460万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 55.87万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 145.54m²(44.02坪) |
売土地 豊明市阿野町出口 A区画
6361
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.52万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町出口 |
| 土地面積 | 192.77m²(58.31坪) |
売土地 豊明市阿野町出口 B区画
6363
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.53万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町出口 |
| 土地面積 | 192.76m²(58.3坪) |
売土地 豊明市阿野町出口 D区画
6365
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 42.52万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町出口 |
| 土地面積 | 192.77m²(58.31坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 5号地
6487
| 価格 | 2,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 61.01万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 4号地
6486
| 価格 | 2,610万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 76.42万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 112.89m²(34.14坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 6号地
6488
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 68.04万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 127.78m²(38.65坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 1号地
6479
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 65.85万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 135.04m²(40.84坪) |
中古戸建 豊明市新田町中ノ割
6573
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町中ノ割 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 141.45m²(42.78坪) |
| 建物面積 | 138.48m²(41.89坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 2号棟
6541
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 3LDK+SR+パントリー+WIC |
| 土地面積 | 145.54m²(44.02坪) |
| 建物面積 | 98.96m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 3号棟
6542
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 141.06m²(42.67坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 5号棟
6545
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
中古戸建 豊明市阿野町東阿野
6585
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町東阿野 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 174.04m²(52.64坪) |
| 建物面積 | 120.89m²(36.56坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
