豊明市立栄中学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
中古マンション シャトレ愛松前後

6370
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 90.97m²(27.51坪) |
築年月 | 2004/07 |
売土地 豊明市栄町南舘 1号地

5768
価格 | 2,188万円 |
---|---|
坪単価 | 60.6万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
中古戸建 豊明市新栄町7丁目

6261
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.96m²(50.2坪) |
建物面積 | 141.78m²(42.88坪) |
築年月 | 1987/12 |
売土地 豊明市新栄町2丁目

6317
価格 | 2,230万円 |
---|---|
坪単価 | 37.91万円 |
所在地 | 豊明市新栄町2丁目 |
土地面積 | 194.45m²(58.82坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子 A区画

5757
価格 | 2,450万円 |
---|---|
坪単価 | 63.32万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 127.89m²(38.68坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子 B区画

5758
価格 | 2,450万円 |
---|---|
坪単価 | 63.32万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 127.89m²(38.68坪) |
売土地 豊明市阿野町滑

5674
価格 | 2,460万円 |
---|---|
坪単価 | 28.94万円 |
所在地 | 豊明市阿野町滑 |
土地面積 | 280.99m²(84.99坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子

4182
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 24.84万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 330m²(99.82坪) |
中古戸建 豊明市栄町南舘

5780
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 291.13m²(88.06坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 1998/02 |
売土地 豊明市新栄町7丁目

6111
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 49.39万円 |
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
土地面積 | 165.96m²(50.2坪) |
売土地 豊明市栄町南舘

6098
価格 | 2,490万円 |
---|---|
坪単価 | 21.53万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 382.19m²(115.61坪) |
農 地 豊明市栄町内山◆(原則建築不可)

5228
価格 | 2,670万円 |
---|---|
坪単価 | 9.97万円 |
所在地 | 豊明市栄町内山 ◆ |
土地面積 | 885m²(267.71坪) |
新築戸建 豊明市栄町南舘 B

5834
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
建物面積 | 76.36m²(23.09坪) |
築年月 | 2024/06 |
売土地 豊明市阿野町大高道

6299
価格 | 2,850万円 |
---|---|
坪単価 | 48.1万円 |
所在地 | 豊明市阿野町大高道 |
土地面積 | 195.84m²(59.24坪) |
中古戸建 豊明市前後町善江

5820
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町善江 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 108.1m²(32.7坪) |
建物面積 | 143m²(43.25坪) |
築年月 | 1996/04 |
売土地 豊明市栄町上姥子

6249
価格 | 3,000万円 |
---|---|
坪単価 | 37.01万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 267.94m²(81.05坪) |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 3号棟

6335
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK+WIC+テレワークルーム |
土地面積 | 125.61m²(37.99坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 4号棟

6336
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK+WIC+テレワークルーム |
土地面積 | 124.46m²(37.64坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町南舘2 B

6069
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+書斎+SCL+ストックルーム |
土地面積 | 94.08m²(28.45坪) |
建物面積 | 83.08m²(25.13坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 1号棟

6333
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+WIC+タタミコーナー+パントリー |
土地面積 | 127.96m²(38.7坪) |
建物面積 | 109.35m²(33.07坪) |
築年月 | 2025/08 |