角地・角部屋 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
資材置場 豊明市栄町西大根 ◆(原則建築不可)

189
価格 | 898万円 |
---|---|
坪単価 | 17.99万円 |
所在地 | 豊明市栄町西大根 ◆ |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売土地 豊明市栄町南舘 1号地

4997
価格 | 1,300万円 |
---|---|
坪単価 | 26.04万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
中古マンション ユニオンシンワハイツ豊明

5875
価格 | 1,450万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市間米町敷田 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 80.42m²(24.32坪) |
築年月 | 1990/09 |
中古マンション グローリアスヒルズ日進第2

5890
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 日進市栄2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.09m²(20.59坪) |
築年月 | 1995/06 |
資材置場 豊明市間米町鶴根◆(原則建築不可)

2548
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 12.8万円 |
所在地 | 豊明市間米町鶴根 ◆ |
土地面積 | 439m²(132.79坪) |
売土地 豊明市新栄町2丁目

6313
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 49.29万円 |
所在地 | 豊明市新栄町2丁目 |
土地面積 | 132.77m²(40.16坪) |
中古マンション シャトレ愛松前後

6370
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 90.97m²(27.51坪) |
築年月 | 2004/07 |
中古戸建 日進市岩崎町竹ノ山

6024
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 日進市岩崎町竹ノ山 |
間取 | 2LDK+納戸 |
土地面積 | 251.08m²(75.95坪) |
建物面積 | 100.18m²(30.3坪) |
築年月 | 1988/04 |
売土地 豊明市前後町鎗ヶ名 2号地

5847
価格 | 2,798万円 |
---|---|
坪単価 | 53.07万円 |
所在地 | 豊明市前後町鎗ヶ名 |
土地面積 | 174.29m²(52.72坪) |
売土地 豊明市阿野町大高道

6299
価格 | 2,850万円 |
---|---|
坪単価 | 48.1万円 |
所在地 | 豊明市阿野町大高道 |
土地面積 | 195.84m²(59.24坪) |
売土地 豊明市沓掛町石根

5784
価格 | 2,900万円 |
---|---|
坪単価 | 9.66万円 |
所在地 | 豊明市沓掛町石根 |
土地面積 | 991.48m²(299.92坪) |
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内

6132
価格 | 3,150万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
間取 | 5LDK+納戸+ルーフバルコニー |
土地面積 | 137.33m²(41.54坪) |
建物面積 | 154.01m²(46.58坪) |
築年月 | 1997/02 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 1号棟

6435
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 160.8m²(48.64坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 3号棟

6437
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 3LDK+WIC+ファミリークローク+SCL |
土地面積 | 160.43m²(48.53坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 1号棟

6247
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町新切 |
間取 | 5LDK+WlC×4 |
土地面積 | 142.73m²(43.17坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 2号棟

6436
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 167.12m²(50.55坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 1号棟

6169
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.85m²(30.5坪) |
建物面積 | 96.69m²(29.24坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟

6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 3号棟

6276
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町新切 |
間取 | 4LDK+WIC×3 |
土地面積 | 139.77m²(42.28坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 ブルーミングガーデン 2号棟

6421
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK+ウォークスルークローゼット |
土地面積 | 116.48m²(35.23坪) |
建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
築年月 | 2025/12 |
物件数:23件
1 2 (1/2)