豊明市立沓掛中学校区内(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内

6132
価格 | 3,150万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
間取 | 5LDK+納戸+ルーフバルコニー |
土地面積 | 137.33m²(41.54坪) |
建物面積 | 154.01m²(46.58坪) |
築年月 | 1997/02 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 2号棟

6080
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 144m²(43.56坪) |
建物面積 | 100.2m²(30.31坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 1期 4号棟

6036
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 132.15m²(39.97坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 1期 5号棟

6037
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 132.39m²(40.04坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 1号棟

6435
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 160.8m²(48.64坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 3号棟

6437
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 3LDK+WIC+ファミリークローク+SCL |
土地面積 | 160.43m²(48.53坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 1号棟

6247
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町新切 |
間取 | 5LDK+WlC×4 |
土地面積 | 142.73m²(43.17坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 2号棟

6436
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 167.12m²(50.55坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟

6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 2期 2号棟

6378
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
間取 | 3LDK+パントリー+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 103.86m²(31.41坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1期 4号棟

6324
価格 | 3,799万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 5LDK+WIC+パントリー |
土地面積 | 117.83m²(35.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 3号棟

6276
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町新切 |
間取 | 4LDK+WIC×3 |
土地面積 | 139.77m²(42.28坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 2期 1号棟

6377
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
間取 | 4LDK+パントリー+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 108m²(32.67坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉

5175
価格 | 4,360万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
間取 | 3LDK+クローク+シューズクローク |
土地面積 | 171.56m²(51.89坪) |
建物面積 | 113.28m²(34.26坪) |
築年月 | 2019/05 |
資材置場 豊明市沓掛町八幡前◆(原則建築不可)

5237
価格 | 4,380万円 |
---|---|
坪単価 | 7.54万円 |
所在地 | 豊明市沓掛町八幡前◆ |
土地面積 | 1,919.46m²(580.63坪) |
農 地 豊明市沓掛町徳田◆(原則建築不可)

4177
価格 | 4,709.8万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 豊明市沓掛町徳田 ◆ |
土地面積 | 2,595m²(784.98坪) |
物件数:37件
1 2 (2/2)