豊明市 土地 坪単価45万円以上 物件情報
物件一覧
売土地 豊明市新田町錦
6372
| 価格 | 1,498万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 51.61万円 |
| 所在地 | 豊明市新田町錦 |
| 土地面積 | 95.94m²(29.02坪) |
売土地 豊明市三崎町高鴨
5889
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46.34万円 |
| 所在地 | 豊明市三崎町高鴨 |
| 土地面積 | 121.25m²(36.67坪) |
売土地 豊明市二村台1丁目 A区画
6524
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 55.64万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 土地面積 | 117.62m²(35.58坪) |
売土地 豊明市栄町南舘 1号地
5768
| 価格 | 1,998万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 55.34万円 |
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
売土地 豊明市沓掛町荒井 D区画
5588
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.94万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |
売土地 豊明市二村台1丁目 B区画
6525
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 58.45万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 土地面積 | 117.62m²(35.58坪) |
売土地 豊明市沓掛町荒井 E区画
5589
| 価格 | 2,170万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 51.98万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 土地面積 | 137.98m²(41.73坪) |
売土地 豊明市前後町仙人塚
6599
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 52.05万円 |
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 土地面積 | 138.44m²(41.87坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子 A区画
5757
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 63.32万円 |
| 所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
| 土地面積 | 127.89m²(38.68坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子 B区画
5758
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 63.32万円 |
| 所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
| 土地面積 | 127.89m²(38.68坪) |
売土地 豊明市二村台7丁目 A区画
5460
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 52.29万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 土地面積 | 157.39m²(47.61坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 5号地
6487
| 価格 | 2,550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 61.01万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 4号地
6486
| 価格 | 2,610万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 76.42万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 112.89m²(34.14坪) |
売土地 豊明市阿野町新切 第8 6号地
6488
| 価格 | 2,630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 68.04万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 土地面積 | 127.78m²(38.65坪) |
売土地 豊明市阿野町大高道
6299
| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.23万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町大高道 |
| 土地面積 | 195.84m²(59.24坪) |
売土地 豊明市二村台2丁目
5452
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 50.68万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
| 土地面積 | 305.25m²(92.33坪) |
売土地 豊明市栄町上姥子
5748
| 価格 | 4,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.86万円 |
| 所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
| 土地面積 | 270.57m²(81.84坪) |
売土地 名古屋市緑区鳴子町3丁目
6594
| 価格 | 7,777万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 70.66万円 |
| 所在地 | 名古屋市緑区鳴子町3丁目 |
| 土地面積 | 363.83m²(110.05坪) |
売土地 豊明市前後町大代
6538
| 価格 | 10,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 64.26万円 |
| 所在地 | 豊明市前後町大代 |
| 土地面積 | 535m²(161.83坪) |
