豊明市 新築・中古戸建 土地の面積が40坪~45坪 物件情報
物件一覧
中古戸建 豊明市新田町中ノ割
6573
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新田町中ノ割 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 141.45m²(42.78坪) |
| 建物面積 | 138.48m²(41.89坪) |
| 築年月 | 1998/11 |
中古戸建 刈谷市井ケ谷町中前田
6576
| 価格 | 3,470万円 |
|---|---|
| 所在地 | 刈谷市井ケ谷町中前田 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 142.22m²(43.02坪) |
| 建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚2 B
6294
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 139.57m²(42.21坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目第8 リーブルガーデン 1号棟
6474
| 価格 | 3,877万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+ストレージルーム+WIC |
| 土地面積 | 147.28m²(44.55坪) |
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 2号棟
6541
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 3LDK+SR+パントリー+WIC |
| 土地面積 | 145.54m²(44.02坪) |
| 建物面積 | 98.96m²(29.93坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 3号棟
6542
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 141.06m²(42.67坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 C号棟
6466
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.8m²(40.17坪) |
| 建物面積 | 98.55m²(29.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 5号棟
6545
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 138.16m²(41.79坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市新栄町3丁目 7期 A号棟
6464
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.99m²(40.22坪) |
| 建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 1号棟
6540
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 5LDK+WIC |
| 土地面積 | 135.04m²(40.84坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市新栄町6丁目2期 B
6289
| 価格 | 4,330万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町6丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸+土間収納+パントリー |
| 土地面積 | 141.46m²(42.79坪) |
| 建物面積 | 117.4m²(35.51坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
