豊明市 新築・中古戸建 土地の面積が35坪~40坪 物件情報
物件一覧
新築戸建 豊明市栄町西大根2 B
6360
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町西大根 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
| 建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 1号棟
6517
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×2 |
| 土地面積 | 126.3m²(38.2坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 ブルーミングガーデン 2号棟
6421
| 価格 | 4,050万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 3LDK+ウォークスルークローゼット |
| 土地面積 | 116.48m²(35.23坪) |
| 建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 第8 リーブルガーデン 6号棟
6546
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町新切 |
| 間取 | 4LDK+WIC×2 |
| 土地面積 | 127.78m²(38.65坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 4号棟
6523
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
| 土地面積 | 130.69m²(39.53坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 1号棟
6551
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
| 建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
