豊明市 新築・中古戸建 土地の面積が35坪~40坪 物件情報
物件一覧
中古戸建 名古屋市緑区大高町字一番割

6357
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高町字一番割 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.7m²(36.81坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2011/12 |
新築戸建 豊明市新田町門先 2号棟

6103
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 4LDK+WIC+スタディカウンター |
土地面積 | 122.03m²(36.91坪) |
建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建 豊明市二村台4丁目

6422
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台4丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 119.08m²(36.02坪) |
建物面積 | 99.59m²(30.12坪) |
築年月 | 2015/05 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 3号棟

6335
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK+WIC+テレワークルーム |
土地面積 | 125.61m²(37.99坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 4号棟

6336
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK+WIC+テレワークルーム |
土地面積 | 124.46m²(37.64坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 1期 4号棟

6036
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 132.15m²(39.97坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 1号棟

6333
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+WIC+タタミコーナー+パントリー |
土地面積 | 127.96m²(38.7坪) |
建物面積 | 109.35m²(33.07坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市栄町西大根2 B

6360
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 4号棟

6203
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 5LDK+WIC×3 |
土地面積 | 129.5m²(39.17坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市新田町門先 1期 4号棟

6324
価格 | 3,799万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町門先 |
間取 | 5LDK+WIC+パントリー |
土地面積 | 117.83m²(35.64坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 2号棟

6170
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 122.33m²(37坪) |
建物面積 | 98.76m²(29.87坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 3号棟

6171
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.28m²(35.77坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 ブルーミングガーデン 1号棟

6420
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK+ファミリークローク+マルチスキップ |
土地面積 | 116.5m²(35.24坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 ブルーミングガーデン 2号棟

6421
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK+ウォークスルークローゼット |
土地面積 | 116.48m²(35.23坪) |
建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
築年月 | 2025/12 |