価格変更 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 豊明市栄町南舘 B

5834
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
建物面積 | 76.36m²(23.09坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 クレイドルガーデン 2号棟

6241
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 128.38m²(38.83坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 4号棟

6160
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 146.46m²(44.3坪) |
建物面積 | 102.69m²(31.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市西川町善波リーブルガーデン 3号棟

6159
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
土地面積 | 154.63m²(46.77坪) |
建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 豊明市阿野町黒部 1号棟

6169
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町黒部 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.85m²(30.5坪) |
建物面積 | 96.69m²(29.24坪) |
築年月 | 2025/05 |